Intern-Mitgliederbereich
Unsere Jubilare 2022
Name | Vorname | Geb.-Datum | Alter |
Devillle | André | 05. August 1937 | 85 |
Röösli | Robi | 09. August 1937 | 85 |
Blum | Walti | 20. August 1942 | 80 |
Bächler | Toni | 18. September 1937 | 85 |
Renggli | Robi | 07. November 1942 | 80 |
Studer | Jürg | 10. November 1947 | 75 |
Bolzern | Ruedi | 18. November 1947 | 75 |
Aschwanden | Kurt | 29. November 1952 | 70 |
Aktuallisiert: | 23/Juli/2022/RB | | |
Aktive
Name | Vorname | Festnetz | Mobile | e-Mail |
Albisser | Max | 041 320 21 61 | 079 757 72 03 | max.albisser@epost.ch |
Arnold | Josef | 041 320 66 94 | 079 269 56 30 | sepp@radtouren.ch |
Aschwanden | Kurt | 041 310 08 75 | 077 406 36 28 | musikurt@outlook.com |
Bacher | Hans | 041 241 09 10 | 079 682 70 15 | h.bacher@bluewin.ch |
Bächler | Anton | 041 320 31 56 | | toni.b@swissonline.ch |
Bernhard | Rolf | 041 320 43 23 | 079 670 98 94 | berobernhard@bluewin.ch |
Birrer | Josef | 041 320 00 66 | 079 211 09 09 | josef-birrer@bluewin.ch |
Blaser | Fritz | 041 410 46 09 | | nA |
Blum | Franz | 041 320 79 25 | | franz.blum@bluemail.ch |
Bolzern | Rudolf | 041 320 65 64 | 079 440 01 40 | ruedi.bolzern@bluewin.ch |
Bucher | Franz | 041 320 89 89 | 079 563 70 63 | franz-bucher@gmx.ch |
Bussmann | Peter | | 079 422 67 65 | pb.bussmann@bluewin.ch |
Christ | Max | 041 320 16 54 | | max.christ@gmx.ch |
Deville | André | 041 310 82 16 | 079 566 98 08 | a.deville@sunrise.ch |
Duss | Heinz | 041 320 13 34 | 079 397 38 83 | heinz.duss@bluewin.ch |
Felber | Bruno | 041 320 95 60 | 079 237 00 17 | felber-sommer@hispeed.ch |
Fuchs | Alois | 041 320 45 13 | 079 623 45 53 | nA |
Getzmann | Erwin | 041 320 37 68 | | erwin.getzmann@bluewin.ch |
Haas | Ernst | 041 320 73 69 | 079 295 00 10 | haas.ernst@bluewin.ch |
Hofstetter | Peter | 041 320 52 93 | 078 812 43 30 | pmhofstetter@gmail.com |
Honegger | Peter | 041 320 41 27 | | honeggerp@netscape.net |
Huwiler | Leo | 041 320 62 71 | 078 757 39 61 | l.huwiler@swissonline.ch |
Ibrahim | Mohamed | 041 320 41 33 | | ibrahim.mao48@outlook.com |
Jost | Dionys | 041 320 75 55 | 079 641 16 73 | diro.jost@bluewin.ch |
Keiser | Walter | | 078 841 44 48 | wkeiser@hotmail.com |
König | Albert | 041 280 62 54 | | albert.koenig42@gmail.com |
Küng | Guido | 041 320 76 20 | 079 641 01 52 | g.kueng@sunrise.ch |
Lang | Robert | 041 320 55 44 | 079 365 53 93 | rovre.lang@hotmile.com |
Lanfranconi | Mario | 041 310 07 22 | | lanfranconi@nett.ch |
Lisibach | Alois | 041 310 05 10 | 079 337 08 25 | a.b.lisibach@bluewin.ch |
Lustenberger | Adolf | 041 310 83 83 | | lustenberger.ad@bluewin.ch |
Manz | Reto | 041 340 01 48 | 079 679 92 07 | reto.karin.manz@hispeed.ch |
Mattenberger | Ueli | 076 322 58 00 | 076 322 58 00 | ueli.mattenberger@bluewin.ch |
Meier | Bruno | 041 320 82 01 | 076 387 82 01 | brunoruthmeier@bluewin.ch |
Meier | Ueli | 041 320 86 35 | | meierbenz@bluewin.ch |
Merkofer | Otto | 041 320 80 78 | 079 810 73 67 | nA |
Meyer | Jürg | 041 320 81 20 | | j.meyer@bluewin.ch |
Müller | Emil | 041 320 14 73 | 079 483 94 88 | mueller.emil@sunrise.ch |
Müller | Hermann | 041 320 47 66 | 079 640 74 48 | muellerursi1@gmx.ch |
Müller | Pius | 041 320 69 49 | 078 645 79 20 | pius.boegi@gmail.com |
Müller | Willy | 041 377 04 82 | 079 328 17 53 | willy-mueller@sunrise.ch |
Näf | René | 041 320 77 87 | | rene.naef@bluewin.ch |
Oehen | Anton | 041 320 51 27 | | Anton.oehen@bluewin.ch |
Pfiffner | Ignaz | 041 320 89 77 | 079 662 92 77 | igi49@bluewin.ch |
Portmann | Dominik | 041 420 64 87 | 079 641 75 75 | portwy@bluewin.ch |
Renggli | Robert | 041 361 11 12 | 078 707 49 44 | robrengg@bluewin.ch |
Rey | Erwin | 041 320 16 55 | 079 866 85 55 | erwin.rey@bluewin.ch |
Richoz | André | 041 310 24 08
| 079 866 85 55 | andre_richoz@bluewin.ch |
Rohrbach | Konrad | 041 320 24 65 | 076 320 24 65 | ko.rohrbach@bluewin.ch |
Schilliger | Werner | 041 310 17 64 | 079 685 43 87 | weschilliger@bluewin.ch |
Schilter | Harry | 041 320 79 78 | 079 604 39 22 | h.schilter@bluewin.ch |
Schläpfer | Hansruedi | 041 310 84 86 | 077 442 04 12 | schlaeha@bluewin.ch |
Schlegel | Hans | 041 620 33 17 | | hans.trudy.schl@kfnmail.ch |
Schüpbach | Peter | 041 310 54 33 | 078 827 37 66 | casa-pedro@gmx.ch |
Schwarz | René | | 079 341 76 68 | rene.schwarz2@bluewin.ch |
Stalder | Fredi | | 079 287 73 72 | alfi.stalder@bluewin.ch |
Steger | Heinz | 041 320 56 60 | 079 283 56 89 | Heinz.steger@bluewin.ch |
Studer | Jürg | 041 310 30 16 | 076 558 30 16 | jstuder47@gmx.ch |
Thalmann | Robert | | 078 774 44 56 | rthalmann@bluewin.ch |
Thierstein | Ernst | 041 320 39 29 | 079 839 34 74 | e.thierstein@bluewin.ch |
Wey | Othmar | 041 28077 05 | 077 409 30 01 | othmar.wey@bluewin.ch |
Widmer | Alfons | | 079 247 42 33 | nA |
Wiprächtiger | Hermann | 041 310 87 59 | 079 534 17 89 | he.wipraechtiger@gmail.com |
Aktualisiert: | 03/Aug/2022/RB | | | |
Passive
Name | Vorname | Festnetz | Mobile | E-Mail Adresse |
Amrein | Liberat | 041 630 34 01 | | liberat.amrein@bluewin.ch |
Blaser | Herbert | 041 340 36 64 | | rhblaser@bluewin.ch |
Blum | Walter | 041 310 81 88 | | walti.blum@bluewin.ch |
Hofer | Fritz | 041 320 35 53 | | hoferfritz@bluewin.ch |
Hurschler | Josef | 041 320 23 09 | | josef.hurschler@bluewin.ch |
Marti | Alfred | 041 310 86 94 | 076 322 58 00 | a.marti@windowslive.com |
Schuler | Heinz | 041 320 19 43 | | heinz-schuler@bluewin.ch |
Steinmann | Arthur | 041 310 04 71 | | arthur.steinmann@bluewin.ch |
Vonarburg | Hugo | 041 320 47 72 | | hugo_vonarburg@bluewin.ch |
Wermelinger | Walter | 041 310 61 35 | | |
Wickihalter | Felix | 041 320 74 28 | | nA |
Aktuallisiert: | 10/Juni/2022/RB | | | |
Freunde der Riege 50+
Name | Vorname | Festnetz | Mobile | E-Mail |
Röösli | Robert | 041 320 64 87 | 079 458 60 79 | robi.roeoesli@bluewin.ch |
Stadler | Hermann | 041 310 27 35 | | nA |
Vetter | Franz | 041 310 56 30 | | vetter.f@bluewin.ch |
Zihlmann | Guido | 041 320 15 83 | | guido.zihlmann@gmx.ch |
Aktuallisiert: | 10/Juni/2022/RB | | | |
Ahnentafel
Name: | Vorname: | Status/Funktion | Riegen-Eintritt | Geboren | gestorben |
Bucher | Otto | Aktiv/Vorturner 1969-1980 | 1963 | 26.Sept.1924 | 11.Nov.2002 |
Bucher | Robert | Aktiv/Vorturner 1959-1969 | 1952 | 20.Jan.1922 | 22.Dez.2002 |
Steger | Emil | Aktiv/Vorturner 1946-1954 | 1946 | 10.März 1912 | 13.April 2003 |
Knuth | Martin | Aktiv | 1997 | 18.Okt.1932 | 24.Nov.2003 |
Morger | Erwin | Aktiv/Obmann 1977-1982 | 1970 | 30.Aug.1920 | 30.Okt.2004 |
Mahler | Ernst | Aktiv | 1993 | 29.Apr.1937 | 14.Dez.2005 |
Hauser | Manfred | Aktiv | 1994 | 08.Apr.1938 | 03.Okt.2007 |
Herrmann | Fritz | Aktiv | 1998 | 27.Okt.1944 | 14.Nov.2008 |
Hofmann | Hans | Aktiv/Passiv | 1986 | 09.Mai1921 | 13.Jun.2009 |
Hofmann | Josef | Aktiv/Passiv | 1984 | 18.Dez.1929 | 28.Jan.2010 |
Steger | Hans | Aktiv/Passiv | 1953 | 05.Apr.1914 | 04.Jul.2011 |
Lingg | Erwin | Aktiv | 1983 | 15.Dez.1929 | 08.Nov.2011 |
Lenherr | Joseph | Aktiv/Passiv | 1957 | 14.Okt.1927 | 27.Nov.2011 |
Hunkeler | Heinz | Aktiv/Passiv | 2001 | 10.Mai1945 | 10.Jan.2012 |
Glanzmann | Adolf | Aktiv | 1969 | 30.Sept.1928 | 30.Jun.2012 |
Ettlin | Walter | Aktiv/Passiv | 1987 | 01.Dez.1935 | 06.Okt.2012 |
Schwizer | Walter | Aktiv | 2000 | 07.Apr.1937 | 27.Mai2014 |
Schweizer | Hansruedi | Aktiv | 1987 | 03.Jun.1925 | 05.Juli2014 |
Wicki | Anton | Aktiv | 1975 | 14.Sept.1920 | 09.Sept.2014 |
Burri | Kurt | Aktiv | 2008 | 08.Apr.1943 | 31.Okt.2014 |
Zimmermann | Alois | Aktiv | 1987 | 27.Nov.1952 | 20.Dez.2014 |
Iten | Josef | Aktiv/Passiv | 1996 | 14.März1935 | 30.Dez.2014 |
Baumgartner | Albert | Aktiv/Kassier 1963-2002 | 1960 | 01.Nov.1926 | 02.Apr.2016 |
Steiner | Josef | Aktiv | 1997 | 16.März1932 | 14.Okt.2016 |
Meier | Karl | Aktiv/Obmann 2010-2018 | 2005 | 24.März1942 | 06.Okt.2018 |
Burkart | Josef | Aktiv/Vorturner 1982-1991 | 1982 | 15.Nov.1931 | 24.Dez.2018 |
Krummenacher | Toni | Aktiv | 1971 | 29.Spet.1929 | 30.Apr.2019 |
Seeger | Armin | Aktiv | 1963 | 23.Mai1931 | 21.Sept.2019 |
Burkart | Ernst | Akziv | 1992 | 11.Sept.1941 | 26.Dez.2019 |
Erni | Franz | Aktiv | 1974 | 07.Feb.1934 | 02.Jan.2020 |
Schilter | Hans | Aktiv/Passiv | 1979 | 26.Apr.1933 | 29.Okt.2020 |
Leuthard | Arthur | Aktiv | 1980 | 27.Feb.1939 | 12.Dez.2020 |
Inäbnit | Max | Aktiv | 2000 | 13.Feb.1935 | 28.Jan.2021 |
| | | | | |
aktualisiert: 05/Jan/2022/RB | | | | | |